Liste des principaux séismes depuis 1900
| Pays | Ville / Zone | Magnitude | Date | Nombre de morts | Nombre de blessés |
| 8,8 | 1906 | ||||
| 8,5 | 18 avril 1906 | 3 000 | |||
| 8,2 | 17 août 1906 | 20 000 | 20 000 | ||
| 8,3 | 1er sept.1923 | 141 720 | |||
| 8,5 | 1923 | ||||
| 8,5 | 1er fév. 1938 | ||||
| 8,3 | 24 janv. 1939 | 28 000 | 58 000 | ||
| 8,6 | 1950 | ||||
| 9,0 | 4 nov. 1952 | ||||
| 9,1 | 9 mars 1957 | ||||
| 9,5 | 22 mai 1960 | 3 000 | |||
| 8,5 | 1963 | ||||
| 9,2 | 27 mars 1964 | 131 | |||
| 8,7 | 1965 | ||||
| 8,1 | 19 sept. 1985 | 10 000 | |||
| 9,3 | 26 déc. 2004 | 222 046 | 125 000 | ||
| 8,7 | 28 mars 2005 | ||||
| 8,3 | 3 mai 2006 | ||||
| 8,3 | 15 nov. 2006 | ||||
| 8,3 | 13 janv. 2007 | ||||
| 8 | 15 août 2007 | 387 | 1 050 | ||
| 8,3 | 29 sept. 2009 | ||||
| 8,8 | 27 fév. 2010 | 497 |
Séismes les plus meurtriers depuis 1900
Tremblements de terre ayant fait plus de 15 000 morts d'après les estimations des autorités locales, placés dans
l'ordre chronologique. Comme on peut s'y attendre, ils comptent parmi les plus puissants.
| Ville / Zone | Pays | Date | Magnitude | Victimes |
| 04/04/1905 | M=8,6 | 19 000 morts | ||
| 17/08/1906 | M=8,6 | 20 000 morts | ||
| 28/12/1908 | M=7,5 | 100 000 morts | ||
| 13/01/1915 | M=7,5 | 29 980 morts | ||
| 21/01/1917 | M=? | 15 000 morts | ||
| 16/12/1920 | M=8,6 | 200 000 morts | ||
| 01/09/1923 | M=8,3 | 143 000 morts | ||
| le 22/05/1927 | M=8,3 | 200 000 morts | ||
| le 25/12/1932 | M=7,6 | 70 000 morts | ||
| le 30/05/1935 | M=7,5 | 45 000 morts | ||
| le 24/01/1939 | M=8,3 | 28 000 morts | ||
| le 26/12/1939 | M=8,0 | 30 000 morts | ||
| le 05/10/1948 | M=7,3 | 110 000 mor | ||
| le 31/08/1968 | M=7,3 | 16 000 morts | ||
| le 31/05/1970 | M=7,8 | 66 000 morts | ||
| le 10/05/1974 | M=6,8 | 20 000 morts | ||
| le 04/02/1976 | M=7,5 | 23 000 morts | ||
| le 27/07/1976 | M=8. | 240000 morts | ||
| 19/09/1985 | M=8,1 | 20 000 morts | ||
| Région de Spitak | 07/12/1988 | M=7,0 | 25 000 morts | |
| 20/06/1990 | M=7,7 | 45 000 morts | ||
| 17/08/1999 | M=7,4 | 17 118 morts | ||
| 26/01/2001 | M=7,7 | 20 085 morts | ||
| 26/12/2003 | M=6,6 | 26 200 morts | ||
| 26/12/2004 | M=9,3 | 232 000 morts | ||
| 08/10/2005 | M=7,6 | 79 410 morts | ||
| Province du Sichuan | 12/05/2008 | M=7,9 | 87 149 morts | |
| 12/01/2010 | M=7,2 | 230 000 morts |
Les Séismes ou tremblements de terre en recrudescence...
Si vous avez l’impression que les tremblements de terre n’ont jamais fait autant de victimes,
vous voyez juste. Nous assistons tout à coup à une recrudescence de l’activité sismique sur la terre entière. Personne ne sait pourquoi.
De plus, la croissance démographique rapide dans les régions à risque sismique alourdit le bilan des catastrophes. D’après le Centre américain d’études...